|
E Saalplan
HH Archiv
HH Saalplan
S Archiv
S Saalplan
Der Kinofilm
Gästebuch
Forum
MM Kalender
Weblinks
CDs & Bücher
Tickets
Musical-Termine
|
|
Steckbriefe und Autogrammkarten der Darsteller so far... |
| Ulrich Allroggen
|
|
| Name | | Ulrich Allroggen
|
| Geburtstag | | 29. Juni 1966
|
| Geburtsort | | Hamburg
|
| Größe | | 185 cm
|
| Augenfarbe | | grau/grün/blau
|
| Haarfarbe | | normal blond
|
| Stimmlage | | Bariton
|
| Hobbies | | Schwimmen, Kino
|
| Lieblings... |
| blume | | Rosen
|
| essen | | Pasta
|
| getränk | | Rotwein
|
| süßigkeit | | Apple crumble
|
| farbe | | taubenblau
|
| tier | | Drachen und Flughunde
|
| stadt | | na- Hamburg natürlich
|
| land | | Norwegen
|
| autor | | Fred Vargas
|
| film | | Fish called Wanda
|
| schauspielerIn | | Kevin Kline
|
| lied | | All cried out
|
| musik | | Beethovens Neunte
|
| sängerIn | | India Arie
|
| komponist | | Beethoven
|
| musical | | guys and dolls
|
| musicalsong | | Sue me
|
|
| Katja Berg
|
|
| Name | | Katja Berg |
| Geburtstag | | 27.08 |
| Geburtsort | | Gera |
| Größe | | 166 cm |
| Augenfarbe | | blau-grau |
| Haarfarbe | | natur-rot |
| Stimmlage | | hoher Mezzosopran |
| Geschwister | | Bruder |
| Homepage | | www.katjaberg.de |
| Lieblings... |
| blume | | Sonnenblume
|
| essen | | Pasta
|
| getränk | | Apfelschorle, stilles Wasser, Baileys, Pina Colada
|
| süßigkeit | | Tiramisu
|
| farbe | | terracotta, grün, vanille, rotbraun
|
| tier | | Delphin, Pferd
|
| stadt | | Prag, New York
|
| land | | Griechenland
|
| buch | | Die Asche meiner Mutter, Glückssterne
|
| autor | | Elke Heidenreich
|
| film | | Yentl, Fame, Mr. Hollands`Opus, Godbye Lenin, Forrest Gump, Besser geht`s nicht
|
| SchauspielerIn | | Julia Roberts, Kevin Spacey, William Hurt, Calista Flockhart usw.
|
| lied | | im Moment: Beautiful von Christina Aquiliera
|
| musik | | Soul, R&B, Pop, Filmscores
|
| sängerIn | | Stevie Wonder, Barbra Streisand, Whitney Houston, Aretha Franklin, Craig David, Nat KIng Cole usw.
|
| komponist | | Michel Legrand, James Horner, Walter Afanasieff
|
| musical | | Fame, Rent, Chicago
|
| musicalsong | | Seasons of love, out here on my own, Somewhere over the rainbow usw.
|
|
| Annika Bruhns
|
|
| Name | | Annika Bruhns |
| Geburtstag | | 08.08.1966 |
| Geburtsort | | Hamburg |
| Größe | | 175 cm |
| Augenfarbe | | grün |
| Haarfarbe | | blond |
| Stimmlage | | Mezzo Sopran |
| Geschwister | | 2 |
| Homepage | | www.annikabruhns.de |
| Lieblings... |
| blume | | Rose
|
| essen | | syrisch
|
| getränk | | Rooibush Tea
|
| süßigkeit | | vieles
|
| farbe | | orange
|
| tier | | Katze
|
| stadt | | Barcelona
|
| land | | Schweden
|
| autor | | Elisabeth George
|
| SchauspielerIn | | Judi Dench
|
| musik | | Country-Rock
|
| musical | | wechselt
|
|
| Name | | Markus Düllmann |
| Geburtstag | | 14.05.72 |
| Geburtsort | | Hagen |
| Größe | | 187 cm |
| Augenfarbe | | grün |
| Haarfarbe | | braun |
| Stimmlage | | Bariton |
| Geschwister | | ja |
| Hobbies | | Musik, Kunst, Sport |
| Lieblings... |
| blume | | Fresien |
| getränk | | Mai Tai |
| autor | | Tom Robbins |
| schauspielerIn | | Woody Allen |
| sängerIn | | Tom Waits |
| komponist | | Tom Waits |
| Name | | Bernhard Forcher
|
| Geburtstag | | 24.01.79
|
| Geburtsort | | Lienz, Österreich
|
| Größe | | 182 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | dunkelblond
|
| Stimmlage | | Tenor
|
| Geschwister | | 2 Schwestern
|
| Hobbies | | Kino, Lesen / Fantasystories
|
| Lieblings... |
| blume | | alle, die gut riechen
|
| essen | | Schlipfkrepfen
|
| getränk | | Cola
|
| süßigkeit | | Milchschokolade
|
| farbe | | grün
|
| tier | | alle kleinen
|
| stadt | | Wien
|
| land | | Österreich
|
| buch | | Herr der Ringe
|
| autor | | Wolfgang Hohlbein
|
| film | | Herr der Ringe
|
| schauspielerIn | | Jim Carrey
|
| lied | | I do it for you - Brian Adams
|
| musik | | Musik, die mich berührt
|
| sängerIn | | Anthony Warlow
|
| komponist | | C.M. Schönberg, Alan Menken, Stephen Schwartz
|
| musical | | Les Misérables
|
| musicalsong | | Bring him home
|
| Carolin Fortenbacher
|
|
|
| Name | | Marta Helmin
|
| Geburtstag | | 17.10.76
|
| Geburtsort | | Bromberg
|
| Größe | | 159 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Sopran
|
| Geschwister | | 4 (1 Bruder, 3 Schwestern)
|
| Homepage | | www.martahelmin.de
|
| Fanclub | | www.martahelmin.de
|
| Hobbies | | spazieren gehen, Klavier spielen, komponieren, Kino
|
| Lieblings... |
| blume | | Flieder
|
| essen | | Pasta
|
| getränk | | Wasser, Kakao
|
| süßigkeit | | Schokolade (Lindt)
|
| farbe | | rot, rosé, schwarz
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Berlin
|
| land | | Italien
|
| autor | | H. Hesse
|
| film | | Das Leben ist schön
|
| musik | | Jazz
|
| komponist | | Chopin
|
| Name | | Jörg Hilger
|
| Geburtstag | | 12.03.79
|
| Geburtsort | | Hildesheim
|
| Größe | | 179 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | mittelblond
|
| Stimmlage | | hoher Bariton
|
| Geschwister | | eine Schwester
|
| Hobbies | | Klavier spielen, komponieren, Fitness, Malen, Spaziergänge
|
| Lieblings... |
| blume | | bunte Sträße
|
| essen | | Blockhouse
|
| getränk | | gutes Bier
|
| süßigkeit | | Schokolade
|
| farbe | | oliv
|
| tier | | Katzen
|
| stadt | | Hamburg, Wien
|
| land | | Deutschland
|
| buch | | Der Medicus
|
| film | | vom Winde verweht
|
| lied | | Up where we belong (Joe Cocker)
|
| musik | | Musicalsongs
|
| sängerIn | | Anthony Warlow
|
| komponist | | Tschaikowsky
|
| musical | | Sunset Boulevard
|
| musicalsong | | This is the moment
|
| Jasna Ivir
|
|
| Cusch Jung
|
|
| Name | | Yukiko Kashiki |
| Geburtstag | | 19. Juli |
| Geburtsort | | Japan |
| Größe | | 155 cm |
| Augenfarbe | | braun |
| Haarfarbe | | dunkelbraun |
| Stimmlage | | Sopran |
| Geschwister | | ein Älterer Bruder und eine jüngere Schwester |
| Hobbies | | Kochen |
| Lieblings... |
| blume | | Rose |
| essen | | Dim Sum |
| getränk | | Kaffee |
| süßigkeit | | Kuchen |
| farbe | | blau, pink |
| stadt | | New York |
| land | | Japan |
| musical | | Hairspray |
| Florence Kasumba
|
|
| Name | | Florence Kasumba
|
| Geburtstag | |
26.10.76
|
| Geburtsort | |
Kampala/Uganda
|
| Größe | |
173 cm
|
| Augenfarbe | |
braun
|
| Haarfarbe | |
schwarz
|
| Stimmlage | |
Mezzo
|
| Geschwister | |
ein Bruder und eine Schwester
| | Haustiere | |
Kaninchen (Otto)
|
| Hobbies | |
Nähen
|
| Lieblings... |
| blume | |
Lilien
|
| essen | |
gebackene Ente (knusprig) mit Erdnußsauce
|
| getränk | |
zur Zeit heiße Schoko
|
| süßigkeit | |
Mon Chérie
|
| farbe | |
blau
|
| tier | |
Kaninchen
|
| stadt | |
Hamburg
|
| buch | |
Das Pafum
|
| musical | |
Chicago
|
|
| Name | | Thomas Klotz
|
| Geburtstag | | 27. Februar
|
| Geburtsort | | Siegen
|
| Größe | | 177 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Haustiere | | leider nicht
|
| Geschwister | | 2 Schwestern, 1 Bruder
|
| Homepage | | www.Thomas-Klotz.de
|
| Hobbies | | Malen
|
| Lieblings... |
| blume | | Bonsai
|
| essen | | Schokolade, Obst
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Hund, Pferd
|
| stadt | | Wien Hamburg
|
| film | | so viele .....
|
| lied | | tausende ...
|
| musik | | Filmmusik
|
| komponist | | Sondheim
|
| musical | | Parade, Into the Woods, ...
|
| Name | | Réka Kovacs
|
| Geburtstag | | 28. September
|
| Geburtsort | | Oroszlány
|
| Größe | | 163 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Alt
|
| Geschwister | | 3
|
| Hobbies | | Reiten
|
| Lieblings... |
| blume | | Sonnenblume
|
| essen | | Kaiserschmarrn
|
| getränk | | Kiba
|
| süßigkeit | | Schokolade
|
| farbe | | rot
|
| tier | | Frosch
|
| stadt | | Budapest, Prag
|
| land | | Ungarn, Schottland
|
| film | | Mr. Johns
|
| schauspielerIn | | Robert de Niro, Glen Close, Meryll Streep
|
| lied | | Mr. Bootchanes
|
| musik | | CD von Spirit
|
| sängerIn | | Gabriela Mesoti, Sting
|
| komponist | | Haydn, Mozart, Beethoven
|
| musical | | Elisabeth, Tanz der Vampire
|
| musicalsong | | Tanz der Vampire - Prager
|
| Name | |
Valerie Link
|
| Geburtstag | |
06.06.1979
|
| Geburtsort | |
Freiburg
|
| Größe | |
163 cm
|
| Augenfarbe | |
braun
|
| Haarfarbe | |
braun
|
| Stimmlage | |
Sopran
|
| Geschwister | |
ein Großer Bruder
| | Hobbies | |
Patch-Work, Kaffee Trinken gehen
|
| Lieblings... |
| blume | |
Amaryllis
|
| essen | |
Bananen-Quark
|
| getränk | |
Afri-Cola
|
| süßigkeit | |
Lakritze
|
| farbe | |
Kombination: Dunkelrot und Rosa
|
| tier | |
Bär
|
| stadt | |
Hamburg, Rom
|
| insel | |
Bali
|
| buch | |
Harry Potter
|
| autor | |
Jurek Becker
|
| sänger | |
Mein Bruder Tobias
|
| musical | |
Martin Guerre
|
| musicalsong | |
Gethsemane
|
| Frank Logemann
|
|
| Kerstin Marie Mäkelburg
|
|
|
| Jörg Neubauer
|
|
| Name | |
Jörg Neubauer
|
| Geburtstag | |
09.02.1977
|
| Geburtsort | |
Hamburg
|
| Größe | |
180 cm
|
| Augenfarbe | |
blau
|
| Haarfarbe | |
dunkelblond
|
| Geschwister | |
1 Bruder (Daniel)
| | Homepage | |
in arbeit
|
| Hobbies | |
Musik, Lesen, Theater
|
| Lieblings... |
| blume | |
Rose
|
| essen | |
italienisch
|
| getränk | |
Wasser / Apero / Sour
|
| süßigkeit | |
Schokolade
|
| farbe | |
dunkelblau
|
| tier | |
Jack Russel Terrier
|
| stadt | |
München
|
| buch | |
Nackt (David Sedaris)
|
| autor | |
z.Zt. David Sedaris
|
| film | |
Star Wars Trilogie
|
|
| Name | |
Dörte Niedermeier
|
| Geburtstag | |
11.06.81
|
| Geburtsort | |
Bremerhaven/Lintig
|
| Größe | |
169 cm
|
| Augenfarbe | |
blau-grün
|
| Haarfarbe | |
unschönes Blond
|
| Geschwister | |
kl. 19jähriger Bruder Arne
|
| Haustiere | |
hatte mal 5 Kaninchen
|
| Homepage | |
www.doerteniedermeier.de
|
| Hobbies | |
Tanzen, Telefonieren, Shoppen, Heimwerken, Essen
|
| Lieblings... |
| blume | |
Sonnenblume!
|
| essen | |
Ben & Jerry`s, Pizza
|
| getränk | |
Schoko-Cappuccino
|
| süßigkeit | |
Kinderschokolade
|
| farbe | |
rot-braun-orange-Töne
|
| tier | |
Kaninchen / Robbe
|
| stadt | |
London, Amsterdam
|
| Land | |
Griechenland
|
| buch | |
Der kleine Prinz, Sofies Welt
|
| autor | |
z.Zt. Theodor Storm
|
| schauspilerIn | |
Bob the Builder
|
| SängerIn | |
Aretha Franklin, Eva Cassidy
|
| musical | |
We will rock you + West Side Story
|
| musicalsong | |
I`m not afraid ("Songs from a new World")
|
|
| Name | |
Morgan (Patrick) O`Brien
|
| Geburtstag | |
16.04.74
|
| Geburtsort | |
South St. Paul, MN
|
| Augenfarbe | |
blau
|
| Haarfarbe | |
braun
|
| Stimmlage | |
Tenor
|
| Homepage | |
mp3.com/morgan_obrien
|
| Hobbies | |
Lieder komponieren, Achterbahn fahren
|
| Lieblings... |
| essen | |
mexikanisch
|
| süßigkeit | |
schwarze Herrenschokolade
|
| farbe | |
blau
|
| land | |
Disneyland
|
| sport | |
Tennis, Squash
|
| sportlerIn | |
Martina Hingis
|
| autor | |
Kurt Vonnegut jr. / Terry Pratchett
|
| musik | |
Prince, Michael Jackson, Jeff Buckley
|
| Name | |
Carolin Opuszko
|
| Geburtstag | |
27.03.1981
|
| Geburtsort | |
Sonneberg
|
| Augenfarbe | |
blau
|
| Haarfarbe | |
momentan undefinierbar
|
| Stimmlage | |
Sopran
|
| Geschwister | |
1 Bruder - Marek
|
| Hobbies | |
Videoabende, Fotos, Musik machen
|
| Lieblings... |
| blume | |
Gänseblümchen
|
| essen | |
Rote Grütze m. Vanillesoße
|
| getränk | |
Baileys
|
| süßigkeit | |
Choco Crossies
|
| farbe | |
blau
|
| tier | |
Pferd
|
| stadt | |
Berlin
|
| land | |
Schweiz
|
| buch | |
Bibel
|
| autor | |
Jamie Lash
|
| film | |
Prince of Egypt
|
| SchauspielerIn | |
Orlando Bloom
|
| lied | |
Nicht von dieser Welt (Yavier Naidoo)
|
| musik | |
oh, so viel
|
| sängerIn | |
Lea Salonga
|
| komponist | |
Liszt
|
| musical | |
MAMMA MIA!
|
| musicalsong | |
Your Daddys Son
|
| Bettina Oswald
|
|
|
| Mickey Petersson
|
|
|
| Name | | Mickey Petersson
|
| Geburtstag | | 21. Feb.
|
| Geburtsort | | Norrköping, Schweden
|
| Größe | | 174 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Tenor
|
| Geschwister | |
|
| Haustiere | | Hund
|
| Homepage | | www.mickeypetersson.com |
| Hobbies | | Golf, Ski fahren
|
| Lieblings... |
| blume | | Rosen
|
| essen | | Fisch, Pasta, Lamm
|
| getränk | | Wein, Prosecco
|
| süßigkeit | |
|
| farbe | | rot
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Stockholm
|
| land | | New Zealand
|
| buch | | Meines Vaters Land
|
| autor | | Mankell
|
| film | | The usual suspects
|
| schauspielerIn | | Kevin Spacey
|
| lied | |
|
| musik | | fast alles
|
| sängerIn | | Tommy Körberg
|
| komponist | | Rob Thomas
|
| musical | | Dames of a Sea
|
| musicalsong | | Anthem
|
|
| Peggy Pollow
|
|
| Name | | Peggy Pollow
|
| Geburtstag | |
29.04.79
|
| Geburtsort | |
Leipzig
|
| Größe | |
160 cm
|
| Augenfarbe | |
grün
|
| Haarfarbe | |
rot
|
| Stimmlage | |
Alt, Mezzo
|
| Geschwister | |
Jane & Steven
| | Homepage | |
|
| Hobbies | |
Internet, Beachvolleyball
|
| Lieblings... |
| blume | |
Sonnenblume
|
| essen | |
Saté
|
| getränk | |
Red Bull
|
| süßigkeit | |
IKEA Mandelkuchen
|
| farbe | |
Stimmungsabhängig
|
| tier | |
Hund
|
| stadt | |
Barcelona
|
| land | |
Spanien
|
| buch | |
Generation Golf
|
| autor | |
Einige
|
| film | |
The Birdcase
|
| schauspielerIn | |
viele
|
| lied | |
The Tango of Roxanne
|
| musik | |
Alles
|
| sängerIn | |
viele
|
| komponist | |
viele
|
| musical | |
Starlight Express
|
| musicalsong | |
Petty The Child
|
|
|
|
| Name | | Andreas Rohner
|
| Geburtstag | | 31.10.1980
|
| Geburtsort | | Bergen / Rügen
|
| Größe | | 185 cm
|
| Augenfarbe | | grün
|
| Haarfarbe | | dunkelblond
|
| Stimmlage | | Tenor
|
| Geschwister | | 1 Bruder
|
| Haustiere | | Nymphensittich
|
| Homepage | | |
| Hobbies | | Salsa, feiern, Freunde, schwimmen, lesen
|
| Lieblings... |
| blume | | alle
|
| essen | | Fisch
|
| getränk | | Guavensaft
|
| süßigkeit | | Schweiz. Schoki
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Hund, Pferd, Huhn
|
| stadt | | Freiburg
|
| land | | Neuseeland, Schweiz
|
| buch | | Der Jakobsweg, Der Name der Rose, Derr der Ringe, Bibel, Narziß und Goldmund und viele mehr
|
| autor | | Hesse, Umberto Eco, Paulo Coelo, J.R. Tolkien, Jostein Cardet
|
| film | | Die Braut des Prinzen
|
| schauspielerIn | | Robin Williams, Julia Roberts
|
| lied | | meist popiges "Into the west"
|
| musik | | unterschiedlich
|
| sängerIn | |
|
| komponist | | nicht festgelegt
|
| musical | | MAMMA MIA!, Les Mis, AIDA
|
| musicalsong | | Gebet (Scarlet Pimpernel)
|
|
| Name | |
Oliver Schaffer
|
| Geburtstag | |
16. Dezember 1978
|
| Geburtsort | |
Kiel
|
| Größe | |
180 cm
|
| Augenfarbe | |
blau
|
| Haarfarbe | |
blond
|
| Stimmlage | |
Bariton
|
| Geschwister | |
Schwester - Iseree und Bruder - Michael
|
| Hobbies | |
Disneyland, Irland, Square Dance, Circus
|
| Lieblings... |
| blume | |
Kleeblatt
|
| essen | |
Kaiserschmarrn
|
| getränk | |
Apple Tango (brit.)
|
| süßigkeit | |
Salzgebäck
|
| farbe | |
grün
|
| tier | |
Elefant
|
| stadt | |
London
|
| land | |
Irland
|
| buch | |
Harry Potter
|
| autor | |
Joanne K. Rowling
|
| film | |
Braveheart
|
| schauspielerIn | |
Ryan Phillippe
|
| lied | |
z. Zt. Toxic
|
| musik | |
Balladen allg.
|
| sängerIn | |
Justin Timberlake
|
| komponist | |
Sylvester Levay
|
| musical | |
Elisabeth
|
| musicalsong | |
How many tears
|
| Name | |
Christof Schmid
|
| Geburtstag | |
06.09.1977
|
| Geburtsort | |
Passau
|
| Größe | |
192 cm
|
| Augenfarbe | |
grün-braun
|
| Haarfarbe | |
braun
|
| Stimmlage | |
hoher Bariton
|
| Geschwister | |
1 Bruder
|
| Hobbies | |
Musik aufnehmen, viel Sport
|
| Web | |
www.moveartis.de
www.fine-works.de
|
| Lieblings... |
| blume | |
Rose
|
| essen | |
wild
|
| getränk | |
Apfelschorle
|
| süßigkeit | |
Maoam, Ritter Sport Amarena
|
| farbe | |
blau
|
| tier | |
Löwe
|
| stadt | |
Zürich
|
| land | |
Bayern
|
| buch | |
Der goldene Kompass
|
| autor | |
Phillip Pullmann
|
| film | |
zu viele
|
| schauspielerIn | |
Jim Carrey
|
| lied | |
God only knows
|
| musical | |
Spiderman
|
| Name | | Christoph Süsens
|
| Geburtstag | | 11.11.78
|
| Geburtsort | | Berlin
|
| Größe | | 177 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | hoher Bariton
|
| Geschwister | | 1 Schwester - Ellen (22) + 1 Halbschwester - Anne-Elise (7)
|
| Hobbies | | Reisen, Disneyland, Essen gehen, Kino
|
| Lieblings... |
| blume | | meine fleischfressende Pflanze "Uschi"
|
| essen | | italienisch, deutsch, asiatisch
|
| getränk | | Cola
|
| süßigkeit | | Choco Crossies
|
| farbe | | blau
|
| stadt | | Hamburg, London
|
| land | | Diesneyland
|
| buch | | viele + Ikea Katalog
|
| autor | | John Irving
|
| film | | 1st wives club, Moulin Rouge, Billie Elliot, Gnadenlos schön
|
| lied | | "Unfinished Sympathy" (Massive Attack)
|
| musik | | Pop, chill-out, Easy Listening
|
| sängerIn | | Madonna
|
| Name | | Michael Svensson
|
| Geburtstag | | 05. September
|
| Geburtsort | | Flensburg
|
| Größe | | 178 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Tenor
|
| Haustiere | | Katze
|
| Homepage | | www.Michael-Svensson.de
|
| Hobbies | | Kino, Freunde, Lesen, ...
|
| Lieblings... |
| blume | | blaue Rosen
|
| essen | | italienisch
|
| getränk | | Apfelschorle
|
| süßigkeit | | Schoko (ab 70% Kakao)
|
| farbe | | Himmelblau
|
| tier | | Katze
|
| stadt | | Hamburg
|
| land | | Spanien
|
| buch | | Harry Potter
|
| film | | Matrix
|
| musik | | von Allem
|
| sängerIn | | Celine / Robbie
|
| musical | | zu viele! :-)
|
| Name | |
Jonathan Tilley
|
| Geburtstag | |
19.01.1977
|
| Geburtsort | |
Boston, USA
|
| Größe | |
177 cm
|
| Augenfarbe | |
braun
|
| Haarfarbe | |
braun
|
| Stimmlage | |
Tenor
|
| Haustiere | |
Hund
|
| Hobbies | |
Yoga, Fitness, Lesen, Schreiben, Kochen, Shopping, Reisen
|
| Lieblings... |
| blume | |
Sonnenblumen
|
| essen | |
französisch
|
| getränk | |
heisse Schokolade
|
| süßigkeit | |
Schoko
|
| farbe | |
braun und rot
|
| tier | |
mein Hund, Kelly
|
| land | |
Europa
|
| buch | |
A Room with a view
|
| autor | |
John Irving
|
| film | |
Singin in the Rain
|
| schauspielerIn | |
Toni Colette
|
| sängerIn | |
Bjok, Rufus Wainright
|
| musical | |
Hedwig and the Angry Inch
|
| Name | | Michael Toutountsidis
|
| Geburtstag | | 28.06.1975
|
| Geburtsort | | Stuttgart
|
| Größe | | 167 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | schwarz
|
| Stimmlage | | Bariton
|
| Haustiere | | 1 Shi-Tsu
|
| Geschwister | | 1 Bruder
|
| Hobbies | | Kochen, Monopoly, Sport, Filme
|
| Lieblings... |
| blume | | Callas
|
| essen | | Pasta
|
| getränk | | Wasser
|
| süßigkeit | | Toffife
|
| farbe | | braun
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Saloniki
|
| land | | Griechenland
|
| buch | | Endlich Nichtraucher
|
| autor | | wechselt ständig
|
| film | | The Story of us
|
| schauspielerIn | | Bruce Willis
|
| lied | | Giloomy Sunday
|
| musik | | Stimmungsabhängig
|
| sängerIn | | Björk
|
| komponist | | Elton John
|
| musical | | MAMMA MIA!
|
| musicalsong | | Time Warp
|
| Ekaterini Tsapanidou
|
|
| Name | | Susanne Elisabeth Walbaum
|
| Geburtstag | | 05.08.68
|
| Geburtsort | | Göttingen
|
| Größe | | 170 cm
|
| Augenfarbe | | grün/blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Sopran/Mezzo
|
| Haustiere | | Hund
|
| Hobbies | | ans Meer fahren, Musik hören, Tanzen
|
| Lieblings... |
| blume | | weiße und rote Rosen
|
| essen | | Salat und Scampis
|
| getränk | | Caipirinha
|
| süßigkeit | | Marabou-Schokolade
|
| farbe | | rot
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Hamburg / Barcelona
|
| land | | Spanien
|
| buch | | Jazz seen
|
| film | | Über den Dächern von Nizza
|
| schauspielerIn | | Romy Schneider
|
| lied | | That when love come
|
| musik | | Jazz, Funk + Soul
|
| sängerIn | | Liza Minelli
|
| musical | | Mann v. La Mancha
|
| musicalsong | | America
|
| Name | |
Betty Vermeulen
|
| Geburtstag | |
27.04.57
|
| Geburtsort | |
Balen (Belgien)
|
| Größe | |
174 cm
|
| Augenfarbe | |
grün
|
| Haarfarbe | |
grau
|
| Geschwister | |
1 jüngere Schwester
|
| Haustiere | |
leider nicht
|
| Homepage | |
|
| Hobbies | |
Lesen, Spazieren, Singen Singen Singen, Filme gucken
|
| Lieblings... |
| blume | |
Feldblumen, Rosen
|
| essen | |
Frühstück
|
| getränk | |
Wasser & Kaffee oder frischer Saft
|
| süßigkeit | |
Schokolade
|
| farbe | |
weiß, orange, dunkelrot
|
| tier | |
Hund
|
| stadt | |
Amsterdam, Madrid
|
| Land | |
Holland, Spanien
|
| buch | |
momentan: Die Frau des Zeitreisenden
|
| autor | |
u.A. Frank Mc Court, Rosita Steenbeek
|
| film | |
alles von Almondo Var
|
| schauspilerIn | |
Susan Sarandon, Meryl Streep u..a.
|
| SängerIn | |
Aretha Franklin, Eva Cassidy
|
| lied | |
viele von Julie Miller
|
| musik | |
Country u.a.
|
| sängerIn | |
Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Lucinda Williams usw.
|
| komponist | |
Julie Miller, John Hiatt usw.
|
| musical | |
Les Miserables, MAMMA MIA!
|
| musicalsong | |
I dramed a dream und viele andere
|
|