Steckbriefe und Autogrammkarten der Darsteller so far... |
| Die Ensemblekarte
|
|
| Die 4er-Karte
|
|
| Die 4er-Karte
|
|
|
| Name | | Fawn Arnold
|
| Geburtstag | | 23.06.1971
|
| Geburtsort | | Wichita Falls, Texas
|
| Größe | | 171 cm
|
| Augenfarbe | | grün/blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | mezzo, hoher belt
| | Geschwister | | 1 Schwester |
| Haustiere | | keine |
| Homepage | | www.fawn-arnold.com |
| Hobbies | | Reiten, Sport, Lesen |
| Lieblings... |
| blume | | Iris
|
| essen | | Thai
|
| getränk | | Wasser
|
| süßigkeit | | Häagen Dazs IceCream
|
| farbe | | Rosa
|
| tier | | Schwein
|
| stadt | | Las Vegas
|
| land | |
|
| buch | | Charlotte`s Web by E.B. White
|
| autorIn | | Patricia Cornwell
|
| film | | Stadt der Engel
|
| schauspielerIn | | Nicolas Cage / Glenn Close
|
| lied | | Break away
|
| musik | | alles
|
| sängerIn | | Robbie Williams / Melissa Etheridge
|
| musical | |
|
| musicalsong | |
|
|
|
| Name | | Franziska Becker
|
| Geburtstag | | 02. April 1972
|
| Geburtsort | | Rinteln
|
| Größe | | 178 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | dunkelbraun
|
| Stimmlage | | mezzosopran
|
| Geschwister | | 2 |
| Homepage | | www.franziska-becker.info |
| Hobbies | | Familie, Freunde, Kochen, Sprachen, Reisen(!), Ausgehen, Skifahren, Rollerbladen usw.
|
| Lieblings... |
| blume | | Rose
|
| essen | | italienisch
|
| getränk | | Kaffee
|
| süßigkeit | | Schokolade
|
| farbe | | rot
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | New York
|
| land | | Italien
|
| buch | | Der Chronist der Winde, Hannas Töchter, Freizeichen, Der Alchimist, Mondscheintarif
|
| autor | | Henning Mankell, Paulo Coelho, Ildiko von Kürthy
|
| film | | The Hours, Shrek, Love Actually, Moulin Rouge etc.
|
| schauspielerIn | | Emma Thompson, Nicole Kidman, Meryl Streep etc.
|
| lied | | es gibt zu viele, z.B. The Way we were
|
| musik | | Funk, Soul, Jazz
|
| sängerIn | | Barbara Streisand, Lisa Ekdahl, Liza Minellai, Alicia Keys etc.
|
| musical | | Funny Girl
|
| musicalsong | | es gibt so viele.., z.B. As if we never said good bye
|
|
|
|
| Name | | Isabel Dan
|
| Geburtstag | | 08.08.1979
|
| Geburtsort | | Heidelberg
|
| Größe | | 160 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | dunkelbraun
|
| Stimmlage | | mezzo sopran
| | Geschwister | | 1 Bruder, 1 Halbschwester |
| Haustiere | | |
| Homepage | | |
| Hobbies | | Mein Job, Basketball, Tennis, Sudoko, Fallschirmspringen |
| Lieblings... |
| blume | | Sonnenblume
|
| essen | | Thailändisch
|
| getränk | | Wasser
|
| süßigkeit | | Süßes Popcorn, Benz Jerry`s Cookie Dough, Japanische Süßigkeit
|
| farbe | | gelb
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Heidelberg
|
| land | | würde am liebsten alle mal besuchen
|
| buch | | Die Gisha, Haprry Potter, Herr der Ringe, Das Parfum
|
| autorIn | |
|
| film | | Tiger & Dragon, Moulin Rouge, L.A. Crash, Finding Nemo u.v.a.
|
| schauspielerIn | | Sean Connery, Cameron Diaz, Cate Blanchet, Jonny Depp
|
| lied | | Billy Jean von Michael Jackson u.v.m
|
| musik | | R&D, Soul, 80`s, Funk, alles mögliche
|
| sängerIn | | Beyonce, Marc Anthony, Alicia keys, Justin
|
| musical | | West Side Story
|
| musicalsong | |
|
|
|
|
| Name | | Wolfgang DeMarco
|
| Geburtstag | | 18. Juni
|
| Geburtsort | | Wien
|
| Größe | | 182 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | Tenor
|
| Hobbies | | Schifahren, Reisen, Lesen, Schreiben
|
| Lieblings... |
| blume | | Palme
|
| essen | | Alles! was gut ist
|
| getränk | | Cabernet Sauvignon
|
| süßigkeit | | Wiener Mehlspeisen
|
| farbe | | orange-rot
|
| tier | | Delfin
|
| stadt | | Wien
|
| land | | Malaysien
|
| buch | | Die Säulen der Erde von Ken Follet
|
| autor | | Ken Follet
|
| film | | Grüne Tomaten
|
| schauspielerIn | | Susan Sarandon
|
| lied | | never again
|
| musik | | alles was gut ist
|
| sängerIn | | Barbra Streisand
|
| komponist | | Todd Schroeder
|
| musical | | The Scarlet Pimpernel
|
| musicalsong | | Gebet aus The Scarlet Pimpernel
|
|
| Jasna Ivir
|
|
|
|
| Name | | Thomas Jutzler
|
| Geburtstag | | 08.06.78
|
| Geburtsort | | Aachen
|
| Größe | | 180 cm
|
| Augenfarbe | | grün-braun
|
| Haarfarbe | | dunkelblond
|
| Stimmlage | | Bariton
| | Geschwister | | 2 |
| Haustiere | | |
| Hobbies | | Segeln, Ski Fahren |
| Lieblings... |
| blume | |
|
| essen | | Pasta
|
| getränk | | Wasser
|
| süßigkeit | |
|
| farbe | |
|
| tier | |
|
| stadt | |
|
| land | |
|
| buch | | Die Buddenbrooks
|
| autorIn | | Shalev, Mann
|
| film | |
|
| schauspielerIn | |
|
| lied | |
|
| musik | |
|
| sängerIn | |
|
| musical | |
|
| musicalsong | |
|
|
|
|
| Name | | Linda Geider
|
| Geburtstag | | 25.11.82
|
| Geburtsort | | Wien
|
| Größe | | 163,5 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | sehr "alt"
| | Geschwister | | eine Schwester |
| Haustiere | | im Moment 2 Hasen, die aber nicht mir gehören! Die ich aber trotzdem sehr lieb hab. |
| Hobbies | | meine Freunde treffen, in der Badewanne stundenlang liegen, Photos machen und ansehen, Lesen |
| Lieblings... |
| blume | | jede Sommerblume
|
| essen | | Lachs, Shrimps etc.
|
| getränk | | Amaretto Sour, Lemon Soda
|
| süßigkeit | | Meeresfrüchte
|
| farbe | | rot, türkis, schwarz
|
| tier | | Hund, Pferd, Panther
|
| stadt | | Wien
|
| land | | Österreich, Italien
|
| buch | | Elf Minuten
|
| autorIn | | Paulo Coelho
|
| film | | Singing in the rain
|
| schauspielerIn | | Fred Astaire, Gene Kelly, Nicolas Cage
|
| lied | | kissing you
|
| musik | | Hip Hop, Jazz
|
| sängerIn | | Norah Jones, Srah Jane Morris
|
| musical | | Dreamgirls
|
| musicalsong | | Who will love me as I am
|
|
| Marc Hetterle
|
|
|
| Name | | Armin Kahl
|
| Geburtstag | | 17.08.1976
|
| Geburtsort | | Erlangen
|
| Größe | | 180 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | dunkel-blond
|
| Stimmlage | | Tenor
| | Geschwister | | ein Bruder |
| Haustiere | | baldmöglichst ein Hund |
| Homepage | | ist im Entstehen |
| Hobbies | | Schwimmen, Reisen, Kochen, Kino, Musical, Theater
|
| Lieblings... |
| blume | | Lupinen, weiße Rosen
|
| essen | | italienisch
|
| getränk | | Aperol Sour
|
| süßigkeit | | Kuchen + Torten
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Hunde
|
| stadt | | München
|
| land | | Amerika und Italien
|
| buch | | Santa Evita von Martinez
|
| autorIn | | Ustinov
|
| film | | Herr der Ringe + Königreich für ein Lama
|
| schauspielerIn | | Susan Surrandon
|
| lied | | "music was my first love"
|
| musik | | Alles
|
| sängerIn | | Fr. Houston / Stansfield
|
| komponist | | John Williams (Star Wars, E.T.)
|
| musical | | Les Miserables / Elisabeth
|
| musicalsong | | "Prayer" (Scarlet)
|
|
| Masha Karell
|
|
| Tilo Keiner
|
|
| Name | | Tilo Keiner
|
| Geburtstag | | 06. Juli 1962
|
| Geburtsort | | Düsseldorf
|
| Größe | | 180 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | hoher Bariton
|
| Hobbies | | Laufen, Schwimmen, Golf
|
| Lieblings... |
| blume | | Rose
|
| essen | | Käse
|
| getränk | | Wasser
|
| süßigkeit | | Schokolade
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Katze, Pinguin
|
| stadt | | Venedig, Vancouver
|
| land | | Canada
|
| buch | | eigentlich immer das, welches ich gerade lese. Z.B. Ralf Rothmann - Wäldernacht, Thomas Mann - Buddenbrooks
|
| autor | | Hesse, Shakespeare, Peter Stamm
|
| film | | Va Savoir, Some Like It Hot
|
| schauspielerIn | | Peter O`Toole
|
| lied | | so viele, music was my first love
|
| musik | | Klassik, Jazz
|
| sängerIn | | Casandra Wilson
|
| komponist | | Bach
|
| musical | | Les Mis
|
| musicalsong | | I dreamed a dream
|
|
|
| Name | | Jerry Marwig
|
| Geburtstag | | 24.06.1968
|
| Geburtsort | | Pittsburgh, PA - USA
|
| Größe | | 192 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | hoher Bariton
| | Geschwister | | 2 = 1 Bruder, 1 Schwester |
| Haustiere | | |
| Homepage | | www.jerrymarwig.com |
| Hobbies | | Golf, Reiten, Ski, Joggen |
| Lieblings... |
| blume | | Rose
|
| essen | | Alles aus Italien
|
| getränk | | Kalifornischer Chardonnay
|
| süßigkeit | | M&Ms
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Panther
|
| stadt | | New York
|
| land | | USA
|
| buch | | Sakrileg
|
| autorIn | | Ernest Hemmingway
|
| film | | Verlorene Liebesmüh
|
| schauspielerIn | | Cary Grant
|
| lied | | Alles von Frank Sinatra
|
| musik | | Swing
|
| sängerIn | | Dean Martin, Frank Sinatra
|
| Komponist | | Cole Porter
|
| musical | | Sunset Boulevard
|
| musicalsong | | Ich gehör nur mir (Elisabeth)
|
|
| Tesz Milan
|
|
| Name | | Tesz Millan
|
| Geburtstag | | 23.08.1979
|
| Geburtsort | | USA
|
| Größe | | 157 cm
|
| Augenfarbe | | dunkelbraun
|
| Haarfarbe | | dunkelbraun
|
| Stimmlage | | Mezzo Sopran
| | Geschwister | | eine ältere Schwester, ein jüngerer Bruder |
| Haustiere | | eine Katze |
| Homepage | | www.tesz.de |
| Hobbies | | Mein Beruf
|
| Lieblings... |
| blume | | Orchidee
|
| essen | | Käse-Spätzle mit Salat
|
| getränk | | Spezi
|
| süßigkeit | | Müsli Balisto
|
| farbe | | fuchsia
|
| tier | | Katzen und Hasen
|
| stadt | | New York City
|
| land | | Philippines
|
| buch | | Catch-22
|
| autorIn | | Ayn Rand
|
| film | | Joe gegen den Vulkan
|
| schauspielerIn | | Holly Hunter
|
| lied | | "Let Me Know" - Aaliyah
|
| musik | | Funk
|
| sängerIn | | Jill Scott, Erykah Badu; K.D. Lang, Fiana Apple
|
| komponist | | Claude Debussy
|
| musical | | Cabaret
|
| musicalsong | | "Heaven on Their Minds" - Jesus Christ Superstar
|
|
|
|
| Name | | Till Nau |
| Geburtstag | | 04.07.81 |
| Geburtsort | | Recklinghausen |
| Größe | | 168 cm |
| Augenfarbe | | blau-grün |
| Haarfarbe | | blond |
| Stimmlage | | Bariton |
| Geschwister | | ja |
| Homepage | | www.TillNau.de |
| Hobbies | | Choreographieren, Shoppen, Kaffee trinken
|
| Lieblings... |
| blume | | Rose, Sonnenblume
|
| essen | | Pizza, Pasta
|
| getränk | | Cola, Bier
|
| süßigkeit | | Nachos, Flips, Brause
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Katze
|
| stadt | | Hamburg, Wien, London
|
| buch | | Susan Kay - Das Phantom, Dan Brown - Illuminati
|
| film | | Billy Elliot, Showgirls, Life of Brian
|
| SchauspielerIn | | Gene Kelly
|
| lied | | z.Zt.: Money
|
| musik | | Musicals, ABBA
|
| sängerIn | | Sugarbabes
|
| komponist | | Wander & Ebb, Danny Elfman
|
| musical | | Chicago, Wicked, MAMMA MIA!, 42nd Street
|
| musicalsong | | All that Jazz, No good Deed
|
|
|
|
| Name | | Maxi Neuwirth
|
| Geburtstag | | 25.09.1979
|
| Geburtsort | | Neunkirchen - Ö
|
| Größe | | 168 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | Sopran
| | Lieblings... |
| blume | | Gerbera
|
| essen | | WOK
|
| getränk | | Cappuccino
|
| süßigkeit | | Ildefonso
|
| farbe | | türkis, rot
|
| tier | | Seekuh, Nashorn
|
| stadt | | Paris
|
| land | | New Zealand
|
| buch | | Das Phantom
|
| autorIn | | Barbara Wood
|
| film | | vom Winde verweht
|
| schauspielerIn | | Nicole Kidman
|
| lied | | Bed of Roses
|
| musik | | ABBA
|
| sängerIn | | Lea Salonga
|
| komponist | | Claude M. Schönberg
|
| musical | | Les Miserables
|
| musicalsong | | On My Own
|
|
|
|
| Name | | Melanie Ortner
|
| Geburtstag | | 07.05.1981
|
| Geburtsort | | Klagenfurt/Österreich
|
| Größe | | 170 cm
|
| Augenfarbe | | blau
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Sopran
| | Geschwister | | zwei Schwestern |
| Haustiere | | 2 süsse Vögelchen |
| Hobbies | | Filme gucken, Spiele-Abende, Lesen
|
| Lieblings... |
| blume | | Sonnenblume
|
| essen | | grüne Oliven in Knoblauch
|
| getränk | | Müller Drink Blutorange
|
| süßigkeit | | Ferrero Rocher
|
| farbe | | orange, rot
|
| tier | | Hamster
|
| stadt | | Amsterdam, Köln
|
| land | | Holland
|
| buch | | Der Medicus
|
| autorIn | | momentan Donna Leon
|
| film | | Green Mile
|
| schauspielerIn | | Tom Hanks
|
| lied | | gibt zu viele
|
| musik | | alles (hängt von meiner Laune ab)
|
| sängerIn | | viele, viele, viele
|
| komponist | | viele
|
| musical | | Jekyll & Hyde
|
| musicalsong | | wenn ich ihn höre sag ich Bescheid!
|
|
|
|
| Name | | Evren Pekgelegen
|
| Geburtstag | | 04. Mai 1975
|
| Geburtsort | | Bad-Saulgau
|
| Größe | | 175 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | schwarz
|
| Stimmlage | | Bariton
|
| Geschwister | | 1 Bruder |
| Hobbies | | Lesen, Shopping
|
| Lieblings... |
| blume | | Orchidee
|
| essen | | Sushi
|
| getränk | | Kaffee-Latte
|
| farbe | | gelb
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Hamburg
|
| land | | Türkei
|
| buch | | Don Carlos
|
| autor | | Schiller
|
| musik | | Soul, Hip-Hop
|
| sängerIn | | Missy Elliot
|
| komponist | | Sondheim
|
| musical | | In To The Woods
|
| musicalsong | | There Are Giants In The Sky
|
|
|
|
|
| Name | | Tanja Schoen
|
| Geburtstag | | 01.12.1976
|
| Geburtsort | | Dingolfing
|
| Größe | | 165 cm
|
| Augenfarbe | | blau-grau
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | sopran/alt
|
| Geschwister | | 1 Schwester
|
| Fanclub | | Internationaler Tanja Schön - Fanclub
|
| Hobbies | | Tanzen, lesen, Kino
|
| Lieblings... |
| blume | | Rose
|
| essen | | Salat, Pasta, Schoki
|
| getränk | | Säfte, Amaretto Sour
|
| süßigkeit | | Choco Crossis
|
| farbe | | bunt
|
| stadt | | Wien
|
| buch | | Die Herrin der Päpste
|
| autor | | Nick Hornby
|
| film | | Fluch der Karibik
|
| schauspielerIn | | Johnny Depp
|
| musik | | R&B, HipHop
|
| sängerIn | | Bernadette Peters
|
| musical | | Fame, Rocky Horror Show
|
|
|
|
|
|
| Name | | Dominik Schulz
|
| Geburtstag | | 01.04.
|
| Geburtsort | | Havelberg
|
| Größe | | 182 cm
|
| Augenfarbe | | blau-grau
|
| Haarfarbe | | dunkelblond
|
| Stimmlage | | Bass/Bariton
| | Geschwister | | zwei Schwestern (18, 23) |
| Hobbies | | Reisen, Surfen, Tauchen
|
| Lieblings... |
| essen | | Sushi
|
| getränk | | Bier
|
| farbe | | blau
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Berlin
|
| land | | Spanien
|
| buch | | Scheckheft
|
| autorIn | | Glen Meade
|
| film | | "Braveheart"
|
| schauspielerIn | | Brad Pitt
|
| lied | | zu viel
|
| musik | | Alles
|
| sängerIn | | R. Kelly
|
| komponist | | R. Kelly
|
| musical | | West Side Story
|
| musicalsong | | "Gethsemane"
|
|
| Iris Schumacher
|
|
|
|
| Name | | Marianne Tarnowskij
|
| Geburtstag | | 25.03.1977
|
| Geburtsort | | Oberndorf bei Salzburg
|
| Größe | | 170 cm
|
| Augenfarbe | | grün
|
| Haarfarbe | | blond
|
| Stimmlage | | Sopran
| | Geschwister | | eine Schwester |
| Haustiere | | Katze |
| Hobbies | | Mein Beruf
|
| Lieblings... |
| blume | | Rosen
|
| essen | | Nudeln
|
| getränk | | Kaffee
|
| süßigkeit | | Saurer Gummi
|
| farbe | | gelb, blau
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Wien
|
| land | | Italien
|
| buch | | Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns
|
| film | | Shakespeare in Love
|
| schauspielerIn | | Geoffrey Rush
|
| lied | | Come Undone
|
| musik | | Alles
|
| sängerIn | | Robbie Williams
|
| komponist | | Stephen Flaherty
|
| musical | | Songs For A New World
|
| musicalsong | | Hear My Song
|
|
|
|
| Name | | Ina Trabesinger
|
| Geburtstag | | 17.04.1982
|
| Geburtsort | | Klagenfurt
|
| Größe | | 168 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | braun
|
| Stimmlage | | Sopran
| | Geschwister | | ein Bruder |
| Hobbies | | Shoppen, Lesen, Kino, Skifahren, Tennis, Inline-Skaten
|
| Lieblings... |
| blume | | Orchideen
|
| essen | | alles
|
| getränk | | Almdudler
|
| süßigkeit | | Duplo
|
| farbe | | hellblau
|
| tier | | Hund
|
| stadt | | Barcelona
|
| land | | Spanien
|
| buch | | Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns
|
| autorIn | | Ildiko von Kürthy
|
| film | | zu viele
| | schauspielerIn | | Salma Hayek
|
| lied | | viele, z.B. More than words
|
| musik | | höre sehr gern italienische Musik
|
| sängerIn | | Lea Salonga
|
| komponist | | Stephen Schwartz
|
| musical | | mir gefallen so viele
|
| musicalsong | | bring ihn heim
|
|
|
|
| Name | | Jenny Winkler
|
| Geburtstag | | 10. Mai 1980
|
| Geburtsort | | Offenbach / M
|
| Größe | | 167 cm
|
| Augenfarbe | | braun
|
| Haarfarbe | | dunkelbraun
|
| Stimmlage | | Mezzosopran
| | Geschwister | | 2 Halbgeschwister |
| Hobbies | | Sprachen, Fitneßstudio
|
| Lieblings... |
| blume | | Gebera
|
| getränk | | Tee, Apfelwein
|
| süßigkeit | | Lakritzschnecken
|
| farbe | | rot
|
| stadt | | London / New York
|
| film | | Tiger & Dragon
|
| schauspielerIn | | Bruce Willis
|
| sängerIn | | Judy Garland, Ella Fitzgerald
|
| komponist | | Sondheim, Sibelius
|
|
|